Katalog und Preisliste für Pflaster 1
- Katalogpreisangaben sind ohne MwSt.
- Preise sind für das Jahr 2004 gültig. Die Firma Tesera behält sich das Recht vor, die Preise an Währungsschwankungen anzupassen.
- Ware, die momentan nicht am Lager ist, liefern wir in beliebiger Menge in 8 bis 10 Wochen ab der Bestellung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Talila Grey G 603 |
Mountain Pink G 623 |
Pearl Rose G 635 |
Padang Dark G 654 |
Yellow Rock G 682 |
|
Sockelleiste
|
||||
![]() |
Maß: 50/7,5/1 - geflammt | |||
| S0350712 | Talila Grey | Kč 55/lfm |
2 Stück/lfm
100 lfm/Palette 1kg/lfm 100 kg/Palette |
|
| S2350712 | Mountain Pink | Kč 69/lfm | ||
| S3550712 | Pearl Rose | Kč 69/lfm | ||
| S5450712 | Padang Dark | Kč 75/lfm | ||
| S8250712 | Yellow Rock | Kč 75/lfm | ||
|
Sockelleiste
|
||||
![]() |
Maß: 50/7,5/1 - geschnitten | |||
| S0350715 | Talila Grey | Kč 48/lfm |
2 Stück/lfm
100 lfm/Palette 1kg/lfm 100 kg/Palette |
|
| S2350715 | Mountain Pink | Kč 59/lfm | ||
| S3550715 | Pearl Rose | Kč 59/lfm | ||
| S5450715 | Padang Dark | Kč 64/lfm | ||
| S8250715 | Yellow Rock | Kč 64/lfm | ||
|
Sockelleiste
|
||||
![]() |
Maß: 50/7,5/1 - poliert | |||
| S0350711 | Talila Grey | Kč 68/lfm |
2 Stück /lfm
100 lfm/Palette
1kg/lfm 100 kg/Palette |
|
| S2350711 | Mountain Pink | Kč 85/lfm | ||
| S3550711 | Pearl Rose | Kč 85/lfm | ||
| S5450711 | Padang Dark | Kč 92/lfm | ||
| S8250712 | Yellow Rock | Kč 92/lfm | ||
|
Platten
|
||||
![]() |
Maß: 30,5/30,5/1 - poliert | |||
| D03303011 | Talila Grey | Kč 577/m2 | 10,75 ks/m2 36,72 m2/Palette 30 kg/m2 1102 kg/Palette |
|
| D23303011 | Mountain Pink | Kč 720/m2 | ||
| D35303011 | Pearl Rose | Kč 720/m2 | ||
| D54303011 | Padang Dark | Kč 778/m2 | ||
| D82303011 | Yellow Rock | Kč 778/m2 | ||
|
Platten
|
||||
![]() |
Maß: 30,5/30,5/1 - patiniert | |||
| D03303013 | Talila Grey | Kč 718/m2 | 10,75 Stück/m2 36,72 m2/Palette 30 kg/m2 1102 kg/Palette |
|
| D23303013 | Mountain Pink | Kč 898/m2 | ||
| D35303013 | Pearl Rose | Kč 898/m2 | ||
| D54303013 | Padang Dark | Kč 969/m2 | ||
| D82303013 | Yellow Rock | Kč 969/m2 | ||
|
Platten
|
||||
![]() |
Maß: 40/40/1 - poliert | |||
| D03404011 | Talila Grey | Kč 589/m2 | 6,25 Stück/m2 32 m2/Palette 30 kg/m2 960 kg/Palette |
|
| D23404011 | Mountain Pink | Kč 737/m2 | ||
| D35404011 | Pearl Rose | Kč 737/m2 | ||
| D54404011 | Padang Dark | Kč 796/m2 | ||
| D82404011 | Yellow Rock | Kč 796/m2 | ||
|
Steinfliesen standard
|
||||
![]() |
Maß: 60/30/2 - geflammt | |||
| D03603022 | Talila Grey | Kč 742/m2 | 5,55 Stück/m2 18 m2/Palette 55 kg/m2 990 kg/Palette |
|
| D23603022 | Mountain Pink | Kč 926/m2 | ||
| D35603022 | Pearl Rose | Kč 926/m2 | ||
| D54603022 | Padang Dark | Kč 999/m2 | ||
| D82603022 | Yellow Rock | Kč 999/m2 | ||
|
Steinfliesen standard
|
||||
![]() |
Maß: 40/40/2 - geflammt | |||
| D03404022 | Talila Grey | Kč 742/m2 | 6,25 Stück/m2 16 m2/Palette 55 kg/m2 880 kg/Palette |
|
| D23404022 | Mountain Pink | Kč 926/m2 | ||
| D35404022 | Pearl Rose | Kč 926/m2 | ||
| D54404022 | Padang Dark | Kč 999/m2 | ||
| D82404022 | Yellow Rock | Kč 999/m2 | ||
|
Steinfliesen standard
|
||||
![]() |
Maß: 60/30/2 - poliert | |||
| D03603021 | Talila Grey | Kč 815/m2 | 5,55 Stück/m2 18 m2/Palette 55 kg/m2 990 kg/Palette |
|
| D23603021 | Mountain Pink | Kč 1020/m2 | ||
| D35603021 | Pearl Rose | Kč 1020/m2 | ||
| D54603021 | Padang Dark | Kč 1100/m2 | ||
| D82603021 | Yellow Rock | Kč 1100/m2 | ||
|
Steinfliesen standard
|
||||
![]() |
Maß: 60/30/2 - patiniert | |||
| D03603023 | Talila Grey | Kč 978/m2 | 5,55 Stück/m2 18 m2/Palette 55 kg/m2 990 kg/Palette |
|
| D23603023 | Mountain Pink | Kč 1223/m2 | ||
| D35603023 | Pearl Rose | Kč 1223/m2 | ||
| D54603023 | Padang Dark | Kč 1320/m2 | ||
| D82603023 | Yellow Rock | Kč 1320/m2 | ||
|
Steinfliesen standard
|
||||
![]() |
Maß: 60/30/2 - geschnitten | |||
| D03603025 | Talila Grey | Kč 724/m2 | 5,55 Stück/m2 18 m2/Palette 55 kg/m2 990 kg/Palette |
|
| D23603025 | Mountain Pink | Kč 905/m2 | ||
| D35603025 | Pearl Rose | Kč 905/m2 | ||
| D54603025 | Padang Dark | Kč 977/m2 | ||
| D82603025 | Yellow Rock | Kč 977/m2 | ||
|
Steinfliesen standard
|
||||
![]() |
Maß: 60/30/3 - geflammt | |||
| D03603032 | Talila Grey | Kč 989/m2 | 5,55 Stück/m2 12,6 m2/Palette 83 kg/m2 1050 kg/Palette |
|
| D23603032 | Mountain Pink | Kč 1237/m2 | ||
| D35603032 | Pearl Rose | Kč 1237/m2 | ||
| D54603032 | Padang Dark | Kč 1335/m2 | ||
| D82603032 | Yellow Rock | Kč 1335/m2 | ||
|
Platten
|
||||
![]() |
Maß: 60/30/1 - patiniert | |||
| D03603013 | Talila Grey | Kč 723/m2 | 5,55 Stück/m2 36,75 m2/Palette 30 kg/m2 1102 kg/Palette |
|
| D23603013 | Mountain Pink | Kč 904/m2 | ||
| D35603013 | Pearl Rose | Kč 904/m2 | ||
| D54603013 | Padang Dark | Kč 976/m2 | ||
| D82603013 | Yellow Rock | Kč 976/m2 | ||
| Fensterparapetts | ||
| Stärke 3 cm, Oberfläche poliert | ||
| P99170 | Preis für die Maßanfertigung der Parapetts | Kč 1892,-/m2 |
| P99001 | Aufpreis für Schneiden | Kč 90,-/lfm |
| P99004 | Aufpreis für Wassernase | Kč 50,-/lfm |
| Parapetts freier Länge | ||||
| Stärke 3 cm, Oberfläche poliert, ohne Wassernase | ||||
| P032501731 | Talila Grey | 250/17,5/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| P032502031 | Talila Grey | 250/20/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| P032502031 | Talila Grey | 250/22,5/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| P032502531 | Talila Grey | 250/25/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| P032502731 | Talila Grey | 250/27,5/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| P032503031 | Talila Grey | 250/30/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| P03250X31 | Talila Grey | 250/X/2 cm | poliert | Kč 1180,-/m2 |
| P03250X32 | Talila Grey | 250/X/3 cm | geflammt | Kč 1384,-/m2 |
| P03250X32 | Talila Grey | 250/X/2 cm | geflammt | Kč 1080,-/m2 |
| Der angegebene Preis gilt für Talila Grey, bei farbigem Granit Aufpreis 25% | ||||
| Parapetts freier Länge | |||
| Stärke 3 cm, Oberfläche poliert, mit Wassernase | |||
| P031501731D | Talila Grey | 250/17,5/3 cm | Kč 1537,-/m2 |
| P032502031D | Talila Grey | 250/20/3 cm | Kč 1537,-/m2 |
| P032502031D | Talila Grey | 250/22,5/3 cm | Kč 1537,-/m2 |
| P032502531D | Talila Grey | 250/25/3 cm | Kč 1537,-/m2 |
| P032502731D | Talila Grey | 250/27,5/3 cm | Kč 1537,-/m2 |
| P032503031D | Talila Grey | 250/30/3 cm | Kč 1537,-/m2 |
| Trittstufe 3 cm, Stellstufe 2 cm | |||
| Oberfläche geflammt oder poliert | |||
| P99140 | Talila Grey | Preis für maßgefertigte Trittstufe | Kč 1892,-/m2 |
| P99141 | Talila Grey | Preis für Stellstufe | Kč 1190,-/m2 |
| P99001 | Talila Grey | Aufpreis für Schneiden | Kč 90,-/lfm |
| Trittstufen freier Länge | ||||
| Stärke 3 cm | ||||
| N032503532 | Talila Grey | 250/25/3 cm | geflammt | Kč 1384,-/m2 |
| N032503531 | Talila Grey | 250/35/3 cm | poliert | Kč 1487,-/m2 |
| Der angegebene Preis gilt für Talila Grey, bei farbigem Granit Aufpreis 25% | ||||
| Stellstufen freier Länge, Stärke 2 cm | ||||
| Stärke 2 cm | ||||
| P032501422 | Talila Grey | 250/14/2 cm | geflammt | Kč 990,-/m2 |
| P032501421 | Talila Grey | 250/14/2 cm | poliert | Kč 1080,-/m2 |
| P032501722 | Talila Grey | 250/17/2 cm | geflammt | Kč 990,-/m2 |
| P032501721 | Talila Grey | 250/17/2 cm | poliert | Kč 1080,-/m2 |
| Der angegebene Preis gilt für Talila Grey, bei farbigem Granit Aufpreis 25% | ||||
| Abdeckplatten | |||
| Stärke 3 cm, poliert mit Wassernase | |||
| P99250 | Talila Grey | Preis für maßgefertigte Abdeckplatten | Kč 2292,-/m2 |
| (nur in den Breiten 25 cm, 30 cm und 35 cm) | |||
| P99001 | Talila Grey | Aufpreis für Schneiden | |
| Abdeckplatten freier Länge | |||||
| Stärke 3 cm, Oberfläche poliert, mit Wassernase | |||||
| P03250253102 | Talila Grey | 250/25/3 cm | poliert | Kč 1960,-/m2 | |
| P03250253002 | Talila Grey | 250/30/3 cm | poliert | Kč 1960,-/m2 | |
| P03250253502 | Talila Grey | 250/35/3 cm | poliert | Kč 1960,-/m2 | |
| Der angegebene Preis gilt für Talila Grey, bei farbigem Granit Aufpreis 25% | |||||
| Schwimmbadrandsteine | |||
| Stärke 3 cm, Oberfläche geflammt | |||
| LB031303532 | Talila Grey | 130/35/3 cm | Kč 1833,-/m2 |
| LB03454532 | Talila Grey | 45/45/3 cm | Kč 1833,-/m2 |
| Aufpreis für Schneiden | Kč 90,-/lfm | ||
| Der angegebene Preis gilt für Talila Grey, bei farbigem Granit Aufpreis 25% | |||
|
Pflasterstein "rustikal"
|
||||
![]() |
Maß: 9/9/4 - gespalten | |||
| D039946 | Talila Grey | Kč 1000/m2 | 100 Stück /m2 10 m2/Palette 90 kg/m2 900 kg/Palette |
|
| D239946 | Mountain Pink | Kč 1250/m2 | ||
| D359946 | Pearl Rose | Kč 1250/m2 | ||
| D549946 | Padang Dark | Kč 1350/m2 | ||
| D829946 | Yellow Rock | Kč 1350/m2 | ||
|
Natursteinplatten "rustikal"
|
||||
![]() |
Maß: 19/19/4 - gespalten | |||
| D03191946 | Talila Grey | Kč 1000/m2 | 25 Stück /m2 10 m2/Palette 100 kg/m2 1000 kg/Palette |
|
| D23191946 | Mountain Pink | Kč 1250/m2 | ||
| D35191946 | Pearl Rose | Kč 1250/m2 | ||
| D54191946 | Padang Dark | Kč 1350/m2 | ||
| D82191946 | Yellow Rock | Kč 1350/m2 | ||
|
Natursteinquader
|
||||
![]() |
Maß: 5/5/5 - gespalten | |||
| D035556 | Talila Grey | Kč 1355/m2 | 270 Stück /m2 12 m2/ Palette 90 kg/m2 1080 kg/ Palette |
|
| D235556 | Mountain Pink | Kč 1694/m2 | ||
| D355556 | Pearl Rose | Kč 1694/m2 | ||
| D545556 | Padang Dark | Kč 1830/m2 | ||
| D825556 | Yellow Rock | Kč 1830/m2 | ||
|
Natursteinquader
|
||||
![]() |
Maß: 8/8/8 - bossiert | |||
| D038886 | Talila Grey | Kč 1823/m2 | 110 Stück /m2 10 m2/ Palette 150 kg/m2 1500 kg/ Palette |
|
| D238886 | Mountain Pink | Kč 2280/m2 | ||
| D358886 | Pearl Rose | Kč 2280/m2 | ||
| D548886 | Padang Dark | Kč 2462/m2 | ||
| D828886 | Yellow Rock | Kč 2462/m2 | ||
|
Natursteinplatten "Ciotolli"
|
||||
![]() |
Maß: 9,5/9,5/2 - geschnitten/geflammt/getrommelt | |||
| D039927 | Talila Grey | Kč 863/m2 | 100 Stück /m2 20 m2/ Palette 50 kg/m2 1000 kg/ Palette |
|
| D239927 | Mountain Pink | Kč 1079/m2 | ||
| D359927 | Pearl Rose | Kč 1079/m2 | ||
| D549927 | Padang Dark | Kč 1165/m2 | ||
| D829927 | Yellow Rock | Kč 1165/m2 | ||
|
Natursteinplatten"Ciotolli"
|
||||
![]() |
Maß: 9,5/9,5/3 - geschnitten/geflammt/getrommelt | |||
| D039937 | Talila Grey | Kč 1142/m2 | 100 Stück /m2 12 m2/ Palette 80 kg/m2 960 kg/ Palette |
|
| D239937 | Mountain Pink | Kč 1428/m2 | ||
| D359937 | Pearl Rose | Kč 1428/m2 | ||
| D549937 | Padang Dark | Kč 1542/m2 | ||
| D829937 | Yellow Rock | Kč 1542/m2 | ||
|
Natursteinplatten "Ciotolli"
|
||||
![]() |
Maß: 19,5/19,5/3 - geschnitten/geflammt/getrommelt | |||
| D03191937 | Talila Grey | Kč 1142/m2 | 25 Stück /m2 12 m2/ Palette 80 kg/m2 960 kg/ Palette |
|
| D23191937 | Mountain Pink | Kč 1428/m2 | ||
| D35191937 | Pearl Rose | Kč 1428/m2 | ||
| D54191937 | Padang Dark | Kč 1542/m2 | ||
| D82191937 | Yellow Rock | Kč 1542/m2 | ||
|
Natursteinplatten "antik"
|
||||
![]() |
Maß: 9/9/4 - gespalten/getrommelt | |||
| D039947 | Talila Grey | Kč 1066/m2 | 100 Stück /m2 10 m2/ Palette 90 kg/m2 900 kg/ Palette |
|
| D239947 | Mountain Pink | Kč 1332/m2 | ||
| D359947 | Pearl Rose | Kč 1332/m2 | ||
| D549947 | Padang Dark | Kč 1438/m2 | ||
| D829947 | Yellow Rock | Kč 1438/m2 | ||
|
Natursteinplatten "antik"
|
||||
![]() |
Maß: 19/19/4 - gespalten/getrommelt | |||
| D03191947 | Talila Grey | Kč 1066/m2 | 25 Stück /m2 10 m2/ Palette 100 kg/m2 1000 kg/ Palette |
|
| D23191947 | Mountain Pink | Kč 1332/m2 | ||
| D35191947 | Pearl Rose | Kč 1332/m2 | ||
| D54191947 | Padang Dark | Kč 1438/m2 | ||
| D82191947 | Yellow Rock | Kč 1438/m2 | ||
|
Natursteinplatten "elegant"
|
||||
![]() |
Maß: 9/9/4 - gestockt/gespalten | |||
| D039944 | Talila Grey | Kč 1255/m2 | 100 Stück /m2 10 m2/ Palette 90 kg/m2 900 kg/ Palette |
|
| D239944 | Mountain Pink | Kč 1569/m2 | ||
| D359944 | Pearl Rose | Kč 1569/m2 | ||
| D549944 | Padang Dark | Kč 1694/m2 | ||
| D829944 | Yellow Rock | Kč 1694/m2 | ||
|
Natursteinplatten "elegant"
|
||||
![]() |
Maß: 19/19/4 - gestockt/gespalten | |||
| D03191944 | Talila Grey | Kč 1255/m2 | 100 Stück /m2 10 m2/ Palette 100 kg/m2 1000 kg/ Palette |
|
| D23191944 | Mountain Pink | Kč 1569/m2 | ||
| D35191944 | Pearl Rose | Kč 1569/m2 | ||
| D54191944 | Padang Dark | Kč 1694/m2 | ||
| D82191944 | Yellow Rock | Kč 1694/m2 | ||



























